Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Ombro a ombro | Barra manga | Busto | Comprimento | Comp. Manga |
---|---|---|---|---|---|
P | 43 | 17 | 51 | 73 | 21 |
M | 43 | 18 | 54 | 75 | 22 |
G | 47 | 19 | 57 | 77 | 23 |
GG | 49 | 20 | 60 | 79 | 24 |
XG | 52 | 21 | 64 | 83 | 25 |
GG1 | 54 | 23 | 68 | 86 | 26 |
* Todas as medidas estão em centímetros.